خدمات مرکز تحقیقات آبگون آزما در بخش های مختلف به شرح زیر می باشد.
بخش شیمی فیزیک آب، فاضلاب و پساب
ردیف | پارامتر | واحد | Test |
---|---|---|---|
1 | PH | --- | PH |
2 | قابليت هدايت الكتريكي | µ mhos/cm | Electrical Conductivity |
3 | كدورت | NTU | Turbidity |
4 | مواد جامدمحلول كل (TDS) | mg/l | Total dissolved solids |
5 | مواد معلق کل (TSS) | mg/l | Total Suspended Solid |
6 | قليائيت نسبت به فنل فتالئين | mg/l CaCO3 | Alkalinity to phenolphthalein |
7 | قليائيت نسبت به متيل اورانژ | mg/l CaCO3 | Total Alkalinity |
8 | سختي كل | mg/l CaCO3 | Total Hardness |
9 | كلسيم | mg/l Ca | Calcium |
10 | منيزيم | mg/l Mg | Magnesium |
11 | كلرايد | mg/l CI | Chloride |
12 | سولفات | mg/l SO4 | Sulphate |
13 | سديم | mg/l Na | Sodium |
14 | پتاسيم | mg/l K | Potassium |
15 | آمونياك | mg/l NH3 | Ammonia |
16 | نیترات | mg/l NO3 | Nitrate |
17 | نيتريت | mg/l NO2 | Nitrite |
18 | سيليس | mg/l SiO2 | Silica |
19 | گاز کربنیک آزاد | mg/l CO2 | Carbon Dioxide |
20 | اکسیژن محلول | mg/l O2 | Dissolved Oxygen |
21 | فسفات کل | mg/l P | Total Phosphate |
22 | شوری | gr/Kg | Salinity |
23 | رنگ | Color unit | Color |
24 | درصد سدیم | % Na | Sodium Percentage |
25 | نسبت قابلیت جذب سدیم | --- | SAR |
26 | کل کربن های آلی(TOC) | mg/l | Total Organic Carbon |
27 | دترجنت | mg/l MBAS | Surfactants (Detergent) |
28 | اکسیژن مورد نیاز واکنش های بیولوژیکی (BOD5) | mg/l O2 | Biological Oxygen Demand |
29 | اکسیژن مورد نیاز واکنش های شیمیایی (COD) | mg/l O2 | Chemical Oxygen Demand |
30 | ازت کل | mg/l N | Total Nitrogen |
31 | ازت آلی | mg/l N | Organic Nitrogen |
32 | چربی روغن | mg/l | Oil & Grease |
33 | هیدروژن سولفوره | mg/l SH2 | Hydrogen sulfide |
34 | اسیدیته | mg/l CaCO3 | Acidity |
35 | سولفیت | mg/l SO3 | Sulphite |
36 | سیاناید | mg/l CN | Cyanide |
37 | مواد قابل ته نشینی (SS) | ml/l | Settleable Solids |
38 | شاخص حجمی لجن | --- | SVI |
39 | مواد معلق و شناور در مایع مخلوط | mg/l | MLSS |
40 | مواد فرار معلق و شناور در مایع مخلوط | mg/l | MLVSS |
41 | مواد جامدمحلول كل (TDS) | mg/l | Total dissolved solids |
42 | مواد محلول معدنی | mg/l | FDS |
43 | مواد محلول آلی | mg/l | VDS |
44 | مواد معلق کل (TSS) | mg/l | Total Suspended Solid |
45 | مواد معلق معدنی | mg/l | FSS |
46 | مواد معلق آلی | mg/l | VSS |
47 | شاخص تراکم لجن | --- | SDI |
48 | شاخص تراکم اصلاح شده | --- | MFI |
بخش فلزات و عناصر کمیاب
1 | آزمايش | واحد | Test |
---|---|---|---|
2 | آهن | mg/l & pbb Fe | Iron |
3 | باريم | mg/l & pbb Ba | Barium |
4 | استرانسيوم | mg/l & pbb Sr | Strontium |
5 | بر | mg/l & pbb B | Boron |
6 | ليتيوم | mg/l & pbb Li | Lithium |
7 | آلومينيوم | mg/l & pbb Al | Aluminum |
8 | جيوه | mg/l & pbb Hg | Mercury |
9 | سرب | mg/l & pbb Pb | Lead |
10 | كروم | mg/l & pbb Cr | Chromium |
11 | كبالت | mg/l & pbb Co | Cobalt |
12 | كادميم | mg/l & pbb Cd | Cadmium |
13 | موليبدنيوم | mg/l & pbb Mo | Molybdenum |
14 | منگنز | mg/l & pbb Mn | Manganese |
15 | مس | mg/l & pbb Cu | Copper |
16 | نيكل | mg/l & pbb Ni | Nickel |
17 | سلنيوم | mg/l & pbb Se | Selenium |
18 | آرسنيك | mg/l & pbb As | Arsenic |
19 | واناديوم | mg/l & pbb V | Vanadium |
20 | روي | mg/l & pbb Zn | Zinc |
21 | قلع | mg/l & pbb Sn | Tin |
22 | بيسموت | mg/l & pbb Bi | Bismuth |
23 | نقره | mg/l & pbb Ag | Silver |
24 | آنتیموآن | mg/l & pbb Sb | Antimony |
25 | فلوراید | mg/l & pbb F | Fluoride |
26 | بروماید | mg/l & pbb Br | Bromide |
بخش میکروبی
ردیف | آزمایش | واحد | Test |
---|---|---|---|
1 | شمارش باكتريهاي هتروتروفيك | CFU/ml | Heterotrophic Plate Count |
2 | شمارش كليه كليفرمها | MPN/100ml | Total Coliform Multiple-Tube |
3 | شمارش كليفرمهاي گرماپاي(مدفوعی) | MPN/100ml | Fecal Coliform Multiple-Tube |
4 | شمارش استرپتوكوكهاي مدفوعي | MPN/100ml | Fecal Streptococcus Multiple-Tube |
5 | سودوموناس | MPN/100ml | Pseudomonas Count |
6 | استافیلوکوک | /100ml | Staphylococcus |
7 | کلرباقیمانده آزاد | mg/l Cl2 | Free Residual Chlorine |
8 | کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت | --- | Clostridium perfringens |
9 | کپک | CFU/ml | Mold |
بخش بیولوژی
ردیف | ارگانیسم ها | Organisms |
---|---|---|
1 | دیاتومه | Diatomaceae |
2 | کلروفیسه | Cholorophyceae |
3 | سیانوفیسه | Protozoa |
4 | پروتوزوآ | Rotifera |
5 | روتیفر | Crustacea |
6 | کرستاسه | Nematode |
7 | نماتد | Nematode |
8 | سایر موجودات بیولوژیکی | Other Organisms |
بخش تحقیق و پژوهش (جارتست)
بخش چیلر جذبی
آنالیز پارامترهای مورد نیاز چیلرهای جذبی
ردیف | پارامتر | واحد | Test |
1 | لیتیم بروماید | Wt% LiBr | Litium Bromide |
2 | لیتیم هیدروکساید | Wt% LiOH | Litium Hydroxide |
3 | لیتیم نیترات | Wt% LiNO3 | Litium Nitrate |
4 | اسیدیته | 0-14 pH | pH |
5 | وزن مخصوص | gr/cm3 | Bulk Density |
6 | قلیائیت کل | Wt% | T.Alkalinity |
7 | کل جامدات معلق | Wt% TSS | Total Suspended Solid |
8 | آهن | Wt% Fe | Iron |
9 | آمونیوم | Wt% Nh4 | Ammonium |
10 | کلسیم | Wt% Ca | Calcium |
11 | منیزیم | Wt% Mg | Magnesium |
12 | مس | Wt% Cu | Copper |
13 | لیتیم مولیبدات | Wt% Li2MoO4 | Litium molybdate |
14 | لیتیم کرمات | Wt%Li2CrO4 | Lithium Chromate |
15 | کریستاله شدن | — | Crystallization |